Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Ottawa
2018 Audi Q3 2.0T Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
Navigation BackUp Sunroof Easy Finance
Price: | $37,811$36,988 |
Mileage:82,878 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22252 |
City: | Ottawa |
2018 BMW 330i xDrive i 4dr All-wheel Drive Sedan
Sport Pac Nav BackUp Ultra Low Kms
Price: | $37,921$36,988 |
Mileage:16,101 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22274 |
City: | Ottawa |
2018 BMW 330i xDrive i 4dr All-wheel Drive Sedan
M Sport Edition2 Navi Paddle Shift LED Headlights
Price: | $38,255$37,988 |
Mileage:84,231 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22286 |
City: | Ottawa |
2018 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Titanium Accident Free One Owner Easy Finance Trades Welcome
Price: | $35,122$33,488 |
Mileage:63,236 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22037 |
City: | Ottawa |
2018 Ford Mustang EcoBoost Premium 2dr Fastback
Accident Free Easy Finance Trades Welcome
Price: | $37,255$33,588 |
Mileage:57,639 km
Body Style: | Coupe |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 22083 |
City: | Ottawa |
Body Style: | Other |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | 21112 |
City: | Ottawa |
2018 Honda Civic LX (CVT) 4dr Sedan
Low Kms BackUp New Tires Easy Finance
Price: | $26,711$25,588 |
Mileage:43,920 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22306 |
City: | Ottawa |
2018 Hyundai Kona 2.0L Preferred (A6) 4dr Front-wheel Drive
BackUp Cam All Power Options Low Kms Easy Finance
Price: | $27,358$26,988 |
Mileage:38,004 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22315 |
City: | Ottawa |
2018 Hyundai Santa Fe Sport 2.4 2.4 4dr All-Wheel Drive
Accident Free AWD BackUp Cam Financing Trades
Price: | $29,522$28,988 |
Mileage:87,025 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22166A |
City: | Ottawa |
Loading More Vehicles ...
