Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Ottawa
2019 Audi A5 45 Komfort 4dr All-wheel Drive quattro Sportback
Accident Free Nav Back Up Cam Finance
Price: | $46,123$45,788 |
Mileage:25,737 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21419 |
City: | Ottawa |
2019 BMW Z4 sDrive30i 2dr Rear-Wheel Drive Roadster
M Performance Accident Free Easy Finance Trades
Price: | $77,123$75,988 |
Mileage:16,422 km
Body Style: | Convertible |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 22219 |
City: | Ottawa |
2019 Dodge Grand Caravan CVP/SXT
Accident Free Easy Finance Trades Welcome
Price: | $29,122$27,988 |
Mileage:147,929 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22108 |
City: | Ottawa |
2019 Honda CR-V EX 4dr All-Wheel Drive
Accident Free One Owner Easy Finance
Price: | $35,122$33,988 |
Mileage:109,883 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22160 |
City: | Ottawa |
2019 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-Wheel Drive
Accident Free Low Kms Easy Finance
Price: | $36,712$35,388 |
Mileage:28,543 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22190 |
City: | Ottawa |
2019 Mazda CX-5 GX (A6) 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
AWD Accident Free Low Kms Easy Finance Trades Welcome
Price: | $35,123$32,588 |
Mileage:38,840 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22041 |
City: | Ottawa |
2019 Mazda3 GS (A6) 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sedan
Accident Free One Owner Easy Finance and Trade
Price: | $27,522$26,988 |
Mileage:100,211 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22104 |
City: | Ottawa |
2019 Nissan Frontier SV (A5) 4x4 Crew Cab 6 ft. box
Accident Free Low Kms Easy Finance and Trade
Price: | $41,255$39,988 |
Mileage:53,512 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 4.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22187AA |
City: | Ottawa |
2019 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Accident Free Low Kms Easy Finance
Price: | $36,123$33,388 |
Mileage:54,191 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22202 |
City: | Ottawa |
Loading More Vehicles ...
