Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Ottawa
2013 Ford Fusion Titanium 4dr All-wheel Drive Sedan
Accident Free Easy Finance Trades Welcome
Price: | $13,755$12,588 |
Mileage:177,497 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22207 |
City: | Ottawa |
2013 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
AWD Extra Clean Easy Finance Trades Welcome
Price: | $18,123$17,388 |
Mileage:160,755 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22078 |
City: | Ottawa |
2013 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive
Accident Free Gas Miser Easy Finance
Price: | $16,123$15,588 |
Mileage:133,374 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22129 |
City: | Ottawa |
2013 Nissan Rogue S 4dr All-Wheel Drive
AWD Economical SUV Easy Finance Trades Welcome
Price: | $17,232$15,588 |
Mileage:127,632 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Maroon |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22131 |
City: | Ottawa |
2013 Volkswagen Jetta 2.0L Trendline+ + (A6) 4dr Sedan
Accident Free Low Kms Easy Finance
Price: | $16,712$15,588 |
Mileage:82,339 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22130A |
City: | Ottawa |
2013 Volkswagen Passat 2.0 TDI Trendline (DSG) 4dr Sedan
TDI Accident Free Easy Finance Trades
Price: | $17,155$16,588 |
Mileage:143,878 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22053 |
City: | Ottawa |
Loading More Vehicles ...
